Protendo 300
Substanța activă: 300 g/L protioconazol
Formulare: concentrat emulsionabil (EC)
Clasificare CLP: PERICOL
Certificat omologare: 643PC/24.11.2020
Mod de acțiune
Inhibarea demetilării în poziția C14 a biosintezei sterolului (DeMetilationInhibition = DMI), ceea ce duce la modificări morfologice și funcționale ale membranei celulare fungice. Penetrant, local și acropetal. Activitate preventivă și curativă.
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauză |
Grâu de toamnă, grâu de primăvară | Blumeria graminis, Puccinia striiformis, Mycosphaerella graminicola | 0,33-0,65 L/ha | Se aplică maxim 2 tratamente la un interval de 14 zile între tratamente, de apariția frunzei stindard până la începutul înfloritului ( BBCH 37-61 ) | 35 de zile |
Grâu de toamnă, grâu de primăvară | Fusarium spp | 0,65 L/ha | Se aplică 1 tratament, după apariția spicului primele antere vizibile până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69) | 35 de zile |
Orz de toamnă, orz de primăvară | Pyrenophora teres | 0,33-0,65 L/ha | Se aplică maxim 2 tratamente la un interval de 14-21 zile între tratamente, de la apariția frunzei stindard până la începutul înfloririi (BBCH 37-61). | 35 de zile |
Secară de toamnă | Puccinia recondita | 0,33-0,65 L/ha | Se aplică maxim 2 tratamente la un interval de 14-21 zile între tratamente, de la apariția frunzei stindard până la începutul înfloririi (BBCH 37-61). | 35 de zile |
Triticale de toamnă | Blumeria graminis, Mycosphaerella graminicola | 0,33-0,65 L/ha | Se aplică maxim 2 tratamente la un interval de 14-21 zile între tratamente, de la apariția frunzei stindard până la începutul înfloririi (BBCH 37-61). | 35 de zile |
Rapiță de toamnă | Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum | 0,3-0,6 L/ha | Se aplică maxim 2 tratamente la un interval de 21 zile între tratamente de la începutul înfloritului și până la înflorirea deplină a culturii (BBCH 61-69). | 56 de zile |
Rapița de primăvară | Leptoshaeria maculans, Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum | 0,3-0,5 L/ha | Se aplică maxim 2 tratamente la un interval de 14-21 zile între tratamente de la primele semne ale apariției atacului, din stadiul de 6 frunze până la înflorire. În cazul combaterii Alternaria brassicae si /sau Sclerotinia sclerotiorum, produsul se utilizează încă de la începutul înfloritului (BBCH 61). | 56 de zile |
Recomandări de aplicare
Pentru Fusarium Imediat după apariția urechiușii până la sfârșitul înfloririi.
Pentru Septoria Parastagonospora Înainte ca boala să apară în cultură, pentru a proteja frunzele superioare
și urechiusele se aplică la apariția completă a frunzelor pavilion până la mijlocul înfloririi. În cazul în care
presiunea bolii rămâne ridicată aplicarea poate fi repetată
Pentru Puccinia Se aplică la primele simptome ale bolii, a doua aplicare la 2-3 săptămâni dacă infecțiile reapar.
Pentru Pyrenophora La primele semne de boală în primăvară sau începutul verii. În cazul în care presiunea bolii
rămâne ridicată tratamentul poate fi repetat.
Pentru Blumeria La apariția primelor simptome ale bolii. În cazul în care presiunea bolii rămâne ridicată
tratamentul poate fi repetat.
Pentru Rhynchosporium Prima aplicare în primăvară la apariția primelor simptome. La presiune mare de infecție
se impune ul al doile tratament la un interval de 2-3 săptămani.
Rapiță
Pentru Sclerotinia de primăvara devreme pană în toiul infloritului.
Pentru Phoma, în toamnă la apariția primelor simptome. Tratamentul se repetă dacă simptomele reapar
Pentru Alternaria De la mijlocul înfloririi până la începutul umplerii păstăilor.
AVANTAJE:
- Control foarte eficace al bolilor problemă la cereale și rapiță.
- Activitate preventivă și curativă robustă împotriva a numeroși agenți patogeni fungici
- Distribuție translaminară și acropetală regulată și de lungă durată, asigurând protecție de lungă
durată timp de câteva săptămâni - Partener perfect de amestec cu alte fungicide în vederea măririi spectrului de combatere.
- Fungicid cu valențe excepționale în managementul rezistenței.